RAZEM | 8 158 540 | |
Akcje wprowadzone do obrotu | 8 158 540 | |
Akcjonariusz | Liczba akcji | % głosów |
---|---|---|
Leonarto Funds SCSp | 1 650 620 | 20,23% |
Miron Tokarski | 1 411 966 | 17,31% |
Małgorzata Małodobra-Mazur | 438 360 | 5,37% |
Henryk Roguszczak | 408 360 | 5,01% |
Pozostali | 4 249 185 | 52,08% |
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, NIP 526-10-26-828, kapitał zakładowy w wysokości 23.640.000,00 PLN opłacony w całości.