Pytania i odpowiedzi
Dowiedz się więcej o naszej technologii.
Czy wynik pozytywny, uzyskany przy użyciu testu Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit, wymaga weryfikacji/potwierdzenia go testem PCR?
Czy wykrycie obecności sekwencji nukleotydowych wirusa przy użyciu testu Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit, jest tożsame z wykryciem genu/genów?
Czy jest możliwe ustalenie, który gen/geny odpowiadają za pozytywną reakcję amplifikacji w teście Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit?
Co uzyskuje się poprzez dwudołkową konstrukcję testów?
Czy możliwe jest użycie śliny, jako materiału badanego, w teście Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit?
Porównanie Duo Kit RT-LAMP z RT-PCR
Duo Kit RT-LAMP | RT-PCR | |
Reakcja odwrotnej transkrypcji | Tak, z jednoczesną reakcją amplifikacji cDNA | Tak, osobny etap temperaturowy dla reakcji amplifikacji |
Startery/sondy | Wykorzystuje 5 starterów hybrydyzujących dla genu N oraz 6 starterów hybrydyzujących dla genu S , które przyłączają się do 7-8 miejsc w analizowanych sekwencjach. Dzięki temu spada prawdopodobieństwo powielenia, innego niż docelowy, fragmentumateriału genetycznego | Wykorzystuje parę starterów hybrydyzujących, która przyłącza się do jednego miejsca w analizowanej sekwencji oraz jedną sondę molekularną hybrydyzującą, która przyłącza się do fragmentu cDNA, znajdującego się pomiędzy dwoma starterami. |
Denaturacja termiczna | Etap denaturacji termicznej został wyeliminowany, dzięki zdolności polimerazy Bst do przemieszczania nici DNA | Nici DNA muszą zostać rozdzielone, żeby startery i sondy mogły się przyłączyć do miejsc docelowych |
Czas trwania procesu | Proces zachodzi w stałej temperaturze 64°C, a protokół amplifikacji kwasu nukleinowego trwa 30 minut | Proces zwykle składa się z trzech etapów. powtarzających się cyklicznie około 40 razy: denaturacja (95°C), przyłączanie (50-60°C), wydłużanie (72°C). Etapy te są poprzedzone reakcją odwrotnej transkrypcji trwającą od 10 do 30 minut. Cały proces analizy, w zależności od badanego materiału oraz użytych odczynników, trwa od 1,5 do 3 godzin |
Czułość | Pozwala wykryć materiał genetyczny w ilości 10(-15) g | Pozwala wykryć materiał genetyczny w ilości 10(-9) g |
Niezbędny sprzęt | Termocykler czasu rzeczywistego | Termocykler czasu rzeczywistego |
Kanał odczytu fluorescencji |
Odczyt badanych genów wirusa (N oraz S) w jednym kanale FAM/SYBR Green (zielony). Kontrola wewnętrzna (IC) genu ludzkiego dla próbki badanej, zlokalizowana jest w osobnym dołku – odczyt także w kanale FAM/SYBR Green (zielony) |
Występuje wiele kanałów odczytu sygnału fluorescencji dla analizowanych genów w wyniku hybrydyzacji z sondami znakowanymi różnymi barwnikami |
Możliwość rozróżnienia, który gen odpowiada za pozytywny wynik reakcji | Na zasadach analizy krzywych topnienia produktu amplifikacji dla analizowanych sekwencji genów N i S. | Reakcja dla poszczególnych genów odczytywana jest w osobnych kanałach odczytu fluorescencji |
Jesteś zainteresowany naszym produktem?
Zadzwoń: